Washington mushroom forecast
Updated Saturday, October 24 ยท 39 counties with habitat
| County | Chanterelle | King bolete | Morel | Matsutake | Black trumpet | Candy cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Off season 0% | |||||
| Asotin | Quiet 9% | Off season 0% | Possible 35% | |||
| Benton | Off season 0% | |||||
| Chelan | Possible 36% | Quiet 19% | Off season 0% | Fruiting 69% | ||
| Clallam | Fruiting 71% | Fruiting 65% | Off season 0% | Fruiting 67% | Possible 25% | |
| Clark | Fruiting 65% | Possible 34% | Off season 0% | Fruiting 58% | Off season 8% | Possible 23% |
| Columbia | Possible 31% | Quiet 13% | Off season 0% | Fruiting 68% | ||
| Cowlitz | Fruiting 65% | Possible 40% | Off season 0% | Fruiting 60% | Off season 11% | Possible 35% |
| Douglas | Off season 0% | |||||
| Ferry | Quiet 15% | Quiet 14% | Off season 0% | Possible 34% | ||
| Franklin | Off season 0% | |||||
| Garfield | Quiet 11% | Quiet 9% | Off season 0% | Possible 48% | ||
| Grant | Off season 0% | |||||
| Grays Harbor | Fruiting 59% | Fruiting 70% | Off season 0% | Possible 30% | Off season 9% | Possible 31% |
| Island | Possible 41% | Fruiting 54% | Off season 0% | Quiet 18% | Possible 27% | |
| Jefferson | Fruiting 60% | Fruiting 67% | Off season 0% | Fruiting 63% | Off season 7% | Possible 25% |
| King | Fruiting 68% | Possible 43% | Off season 0% | Fruiting 65% | Off season 6% | Possible 30% |
| Kitsap | Fruiting 70% | Fruiting 63% | Off season 0% | Fruiting 63% | Off season 6% | Possible 30% |
| Kittitas | Possible 42% | Quiet 18% | Off season 0% | Fruiting 69% | ||
| Klickitat | Possible 47% | Possible 21% | Off season 0% | Fruiting 65% | Off season 13% | |
| Lewis | Fruiting 70% | Possible 39% | Off season 0% | Fruiting 61% | Quiet 16% | Possible 29% |
| Lincoln | Off season 0% | |||||
| Mason | Fruiting 59% | Fruiting 63% | Off season 0% | Building 45% | Off season 7% | Possible 34% |
| Okanogan | Possible 25% | Quiet 18% | Off season 0% | Fruiting 53% | ||
| Pacific | Fruiting 61% | Fruiting 73% | Off season 0% | Fruiting 65% | Off season 9% | Possible 32% |
| Pend Oreille | Quiet 16% | Quiet 17% | Off season 0% | Fruiting 60% | ||
| Pierce | Fruiting 70% | Fruiting 56% | Off season 0% | Fruiting 69% | Off season 9% | Possible 32% |
| San Juan | Fruiting 71% | Fruiting 52% | Off season 0% | Fruiting 50% | Off season 4% | Possible 29% |
| Skagit | Fruiting 71% | Possible 46% | Off season 0% | Fruiting 55% | Possible 24% | |
| Skamania | Fruiting 62% | Possible 32% | Off season 0% | Fruiting 69% | Off season 11% | Off season 20% |
| Snohomish | Fruiting 71% | Possible 45% | Off season 0% | Fruiting 56% | Off season 4% | Possible 24% |
| Spokane | Quiet 14% | Quiet 13% | Off season 0% | Fruiting 56% | ||
| Stevens | Quiet 17% | Quiet 16% | Off season 0% | Possible 47% | ||
| Thurston | Fruiting 72% | Fruiting 56% | Off season 0% | Fruiting 60% | Off season 11% | Possible 31% |
| Wahkiakum | Fruiting 70% | Fruiting 70% | Off season 0% | Fruiting 60% | Off season 6% | Possible 35% |
| Walla Walla | Possible 31% | Quiet 12% | Off season 0% | Fruiting 66% | ||
| Whatcom | Fruiting 75% | Possible 42% | Off season 0% | Fruiting 60% | Possible 24% | |
| Whitman | Quiet 10% | Off season 0% | Quiet 15% | |||
| Yakima | Possible 27% | Quiet 16% | Off season 0% | Fruiting 70% |
The typical year in Washington
Wild plants and mushrooms in season in Washington on Forage Calendar.