Oregon mushroom forecast
Updated Saturday, October 24 ยท 36 counties with habitat
| County | Chanterelle | King bolete | Morel | Matsutake | Black trumpet | Candy cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker | Quiet 8% | Quiet 14% | Off season 0% | Possible 38% | ||
| Benton | Fruiting 73% | Possible 30% | Off season 0% | Fruiting 59% | Off season 19% | Possible 42% |
| Clackamas | Fruiting 66% | Possible 28% | Off season 0% | Fruiting 66% | Off season 12% | Possible 28% |
| Clatsop | Fruiting 71% | Fruiting 72% | Off season 0% | Fruiting 70% | Off season 8% | Possible 37% |
| Columbia | Fruiting 65% | Possible 47% | Off season 0% | Fruiting 66% | Off season 9% | Possible 35% |
| Coos | Fruiting 71% | Fruiting 55% | Off season 0% | Fruiting 64% | Too early 32% | Fruiting 51% |
| Crook | Quiet 12% | Off season 0% | Possible 24% | |||
| Curry | Fruiting 71% | Fruiting 52% | Off season 0% | Fruiting 56% | Too early 35% | Possible 42% |
| Deschutes | Quiet 11% | Quiet 12% | Off season 0% | Fruiting 58% | ||
| Douglas | Fruiting 64% | Possible 33% | Off season 0% | Fruiting 66% | Possible 34% | Fruiting 50% |
| Gilliam | Off season 0% | |||||
| Grant | Quiet 10% | Off season 0% | Possible 26% | |||
| Harney | Quiet 13% | Off season 0% | Quiet 18% | |||
| Hood River | Fruiting 66% | Possible 29% | Off season 0% | Fruiting 71% | Off season 8% | Off season 18% |
| Jackson | Possible 43% | Quiet 19% | Off season 0% | Fruiting 50% | Off season 16% | Off season 20% |
| Jefferson | Possible 24% | Quiet 15% | Off season 0% | Fruiting 72% | ||
| Josephine | Fruiting 53% | Possible 23% | Off season 0% | Fruiting 59% | Too early 40% | Possible 27% |
| Klamath | Quiet 18% | Quiet 18% | Off season 0% | Possible 36% | ||
| Lake | Possible 20% | Off season 0% | Quiet 19% | |||
| Lane | Fruiting 67% | Possible 31% | Off season 0% | Fruiting 65% | Possible 28% | Possible 48% |
| Lincoln | Fruiting 72% | Fruiting 61% | Off season 0% | Fruiting 68% | Off season 16% | Fruiting 52% |
| Linn | Fruiting 67% | Possible 28% | Off season 0% | Fruiting 69% | Off season 19% | Possible 34% |
| Malheur | Quiet 13% | Off season 0% | Quiet 15% | |||
| Marion | Fruiting 62% | Possible 28% | Off season 0% | Fruiting 72% | Off season 8% | Possible 28% |
| Morrow | Quiet 10% | Off season 0% | Possible 32% | |||
| Multnomah | Fruiting 66% | Possible 31% | Off season 0% | Fruiting 57% | Off season 11% | Possible 25% |
| Polk | Fruiting 70% | Possible 35% | Off season 0% | Fruiting 63% | Off season 13% | Possible 39% |
| Sherman | Off season 0% | |||||
| Tillamook | Fruiting 69% | Fruiting 70% | Off season 0% | Fruiting 68% | Off season 8% | Possible 41% |
| Umatilla | Possible 28% | Quiet 15% | Off season 0% | Fruiting 56% | ||
| Union | Possible 22% | Quiet 11% | Off season 0% | Possible 45% | ||
| Wallowa | Possible 23% | Quiet 13% | Off season 0% | Possible 46% | ||
| Wasco | Possible 41% | Quiet 18% | Off season 0% | Fruiting 71% | ||
| Washington | Fruiting 70% | Possible 30% | Off season 0% | Fruiting 70% | Off season 10% | Possible 31% |
| Wheeler | Quiet 11% | Off season 0% | Possible 25% | |||
| Yamhill | Fruiting 70% | Possible 30% | Off season 0% | Fruiting 68% | Off season 12% | Possible 37% |
The typical year in Oregon
Wild plants and mushrooms in season in Oregon on Forage Calendar.