California mushroom forecast
Updated Saturday, October 24 ยท 57 counties with habitat
| County | Chanterelle | King bolete | Morel | Matsutake | Black trumpet | Candy cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | Off season 4% | Off season 12% | Off season 0% | Off season 2% | Off season 0% | Too early 1% |
| Alpine | Quiet 15% | Off season 0% | Possible 21% | |||
| Amador | Building 25% | Off season 10% | Off season 0% | Possible 20% | Off season 1% | Off season 2% |
| Butte | Fruiting 53% | Quiet 13% | Off season 1% | Quiet 17% | Off season 3% | Off season 3% |
| Calaveras | Possible 31% | Off season 10% | Off season 0% | Quiet 18% | Off season 0% | Off season 2% |
| Colusa | Possible 36% | Quiet 12% | Off season 0% | Possible 23% | Off season 1% | Off season 1% |
| Contra Costa | Off season 4% | Quiet 13% | Off season 0% | Off season 3% | Off season 0% | Too early 1% |
| Del Norte | Fruiting 69% | Fruiting 52% | Off season 0% | Building 39% | Too early 34% | Possible 36% |
| El Dorado | Building 30% | Off season 10% | Off season 0% | Possible 20% | Off season 1% | Off season 1% |
| Fresno | Quiet 15% | Possible 27% | Off season 0% | Possible 20% | Off season 1% | Off season 1% |
| Glenn | Possible 36% | Quiet 13% | Off season 0% | Possible 22% | Off season 1% | Off season 1% |
| Humboldt | Fruiting 65% | Possible 40% | Off season 0% | Building 24% | Too early 14% | Too early 22% |
| Inyo | Possible 27% | Off season 0% | ||||
| Kern | Off season 7% | Off season 0% | Quiet 15% | Off season 1% | ||
| Kings | Off season 0% | Off season 1% | ||||
| Lake | Possible 40% | Off season 11% | Off season 0% | Possible 28% | Off season 1% | Off season 1% |
| Lassen | Quiet 16% | Off season 0% | Quiet 14% | |||
| Los Angeles | Off season 8% | Off season 4% | Off season 0% | Quiet 12% | Off season 9% | |
| Madera | Possible 20% | Quiet 16% | Off season 0% | Possible 21% | Off season 0% | Off season 1% |
| Marin | Too early 11% | Quiet 15% | Off season 0% | Too early 8% | Off season 2% | Too early 3% |
| Mariposa | Possible 20% | Off season 9% | Off season 0% | Quiet 19% | Off season 1% | Off season 2% |
| Mendocino | Possible 49% | Possible 26% | Off season 1% | Possible 20% | Too early 6% | Off season 8% |
| Merced | Off season 3% | Off season 0% | Off season 1% | |||
| Modoc | Quiet 17% | Possible 20% | Off season 0% | Quiet 10% | ||
| Mono | Possible 27% | Off season 0% | Quiet 11% | |||
| Monterey | Off season 7% | Quiet 12% | Off season 0% | Possible 23% | Off season 1% | Off season 3% |
| Napa | Off season 6% | Off season 11% | Off season 1% | Too early 8% | Off season 1% | Too early 1% |
| Nevada | Fruiting 58% | Off season 11% | Off season 0% | Possible 23% | Off season 4% | Off season 7% |
| Orange | Off season 3% | Off season 0% | Off season 7% | Off season 5% | ||
| Placer | Fruiting 54% | Off season 11% | Off season 1% | Possible 26% | Off season 1% | Off season 1% |
| Plumas | Possible 42% | Off season 11% | Off season 0% | Quiet 17% | Off season 6% | |
| Riverside | Quiet 8% | Off season 0% | Off season 10% | Off season 4% | ||
| Sacramento | Off season 5% | Quiet 13% | Off season 1% | Off season 2% | Off season 1% | |
| San Benito | Off season 4% | Off season 0% | Off season 1% | Off season 1% | Off season 1% | |
| San Bernardino | Off season 7% | Quiet 11% | Off season 0% | Quiet 15% | Off season 4% | |
| San Diego | Off season 8% | Off season 9% | Off season 0% | Off season 11% | Off season 4% | |
| San Francisco | Off season 5% | Off season 13% | Off season 0% | Too early 2% | ||
| San Joaquin | Off season 4% | Off season 12% | Off season 1% | Too early 2% | ||
| San Luis Obispo | Off season 10% | Off season 9% | Off season 1% | Off season 4% | Off season 2% | Too early 3% |
| San Mateo | Too early 7% | Off season 11% | Off season 0% | Off season 4% | Too early 1% | Too early 2% |
| Santa Barbara | Off season 6% | Off season 7% | Off season 1% | Quiet 18% | Off season 3% | Off season 4% |
| Santa Clara | Too early 5% | Off season 10% | Off season 0% | Off season 3% | Off season 1% | Too early 1% |
| Santa Cruz | Too early 6% | Off season 10% | Off season 0% | Too early 7% | Too early 1% | Too early 1% |
| Shasta | Possible 40% | Quiet 16% | Off season 0% | Possible 24% | Off season 11% | Off season 16% |
| Sierra | Possible 44% | Off season 12% | Off season 0% | Possible 20% | Off season 10% | Off season 10% |
| Siskiyou | Fruiting 58% | Possible 26% | Off season 0% | Building 30% | Too early 33% | Off season 28% |
| Solano | Off season 5% | Quiet 15% | Off season 0% | Off season 7% | Off season 1% | Off season 1% |
| Sonoma | Too early 9% | Quiet 15% | Off season 1% | Too early 11% | Too early 1% | Too early 2% |
| Stanislaus | Off season 0% | Off season 1% | ||||
| Sutter | Quiet 13% | Off season 1% | Off season 1% | |||
| Tehama | Possible 46% | Quiet 15% | Off season 1% | Possible 21% | Off season 3% | Off season 4% |
| Trinity | Possible 47% | Quiet 15% | Off season 0% | Possible 23% | Too early 5% | Off season 12% |
| Tulare | Quiet 12% | Possible 27% | Off season 0% | Quiet 19% | Off season 1% | |
| Tuolumne | Possible 31% | Possible 26% | Off season 0% | Possible 20% | Off season 2% | Off season 1% |
| Ventura | Off season 6% | Off season 7% | Off season 1% | Quiet 14% | Off season 3% | Off season 6% |
| Yolo | Off season 5% | Off season 0% | Off season 6% | Off season 1% | Off season 1% | |
| Yuba | Possible 42% | Off season 11% | Off season 1% | Quiet 15% | Off season 7% | Off season 10% |
The typical year in California
Wild plants and mushrooms in season in California on Forage Calendar.